| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 01:42 | 07:00 | 318 分鐘 |
2 | 01:05 | 01:20 | 15 分鐘 | |
3 | 00:33 | 00:56 | 23 分鐘 | |
4 | 2024-10-03 | 21:26 | 23:36 | 129 分鐘 |
5 | 21:19 | 21:22 | 3 分鐘 | |
6 | 20:57 | 21:07 | 10 分鐘 | |
7 | 04:17 | 05:27 | 70 分鐘 | |
8 | 02:19 | 04:02 | 104 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:47 | 108 分鐘 | |
10 | 2024-10-02 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
11 | 21:12 | 23:02 | 111 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:24 | 144 分鐘 | |
13 | 2024-10-01 | 22:06 | 23:59 | 114 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 k7257.358live.com ALL RIGHTS RESERVED. |